產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-電力-混合氣體分析儀-GW-6003SF6/CF4混合氣體分析儀
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
檢測組分 | SF6/CF4 | 微水 |
檢測原理 | 非分散紅外(NDIR) | 阻容法 |
量程 | 0%-99% | -80℃~+20℃ |
檢出限 | ±0.05%F.S. | 0.1℃ |
示值誤差 | ±0.5%F.S. | ±1.0℃ |
交叉干擾 | ≤1%F.S. | / |
重復性 | ≤1%F.S. | ≤0.5℃ |
零點漂移 | 不超過±1%F.S./d | |
量程漂移 | 不超過±1%F.S./d | |
采樣流量 | (0.2-1.2)L/min | |
采樣方法 | 抽取式測試 | |
環(huán)境溫度 | -20℃~45℃ | |
響應時間 | ≤40s | |
預熱時間 | ≤30min | |
通訊接口 | RS232&USB | |
數據輸出 | 支持打印機、串口 | |
電源/功率 | 220VAC±22V,<100W | |
重量 | 約7kg |
產品咨詢
相關產品
型號:GW-6003
Copyright©2025 武漢敢為科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸